De acuerdo al XII Censo de Población y Vivienda el municipio cuenta con 81 localidades, en la siguiente tabla de información se muestran las localidades más importantes del municipio:
NOMBRE DE LA LOCALIDAD | POBLACIÓN TOTAL | POBLACIÓN TOTAL MASCULINA | POBLACIÓN TOTAL FEMENINA |
CALNALI | 3,416 | 1,627 | 1,789 |
PAPATLATLA | 2,579 | 1,303 | 1,276 |
SAN ANDRES (SAN ANDRES CHICHAYOTLA) | 1,299 | 656 | 643 |
AHUACATLAN | 1,055 | 476 | 579 |
ATEMPA | 897 | 405 | 492 |
COYULA | 849 | 400 | 449 |
COAMITLA | 645 | 329 | 316 |
TECPACO | 633 | 303 | 330 |
SANTA LUCIA (MESA DE SANTA LUCIA) | 616 | 283 | 333 |
TECHICHICO | 410 | 219 | 191 |
TULA | 361 | 178 | 183 |
TECUEYACA | 357 | 173 | 184 |
RANCHO NUEVO | 329 | 173 | 156 |
PEZMATLAN | 318 | 162 | 156 |
TOCHINTLAN | 253 | 125 | 128 |
Presidente Municipal
Síndico Procurador
8 Regidores
34 Delegados Municipales
Distrito electoral federal I
Distrito local electoral XV